国产最近免费视频_亚洲欧美日韩中文字幕在线_中文无码一区二区视频在线播放量_四季AV无码专区AV浪潮_91色老久久精品偷偷蜜臀_中文字幕无码色综合网_国产熟女被干出水_黄色成人福利视频_免费无码av片在线观看播放_亚洲一区免费日韩

Exhibition Center展示中心

電熱電容器

發(fā)布時(shí)間:2020-07-24 11:20:58來(lái)源:錫容電力電器點(diǎn)擊:4118

電熱電容器
     電熱電容器用于頻率為40—4000HZ的電熱設(shè)備系統(tǒng)中,以提高功率因素,改善回路的電壓或頻率等特性。該產(chǎn)品有水冷和自冷兩類(lèi),一般均用于海拔1000米以下,對(duì)水冷式電容器,環(huán)境空氣溫度為(-40~+40)℃,產(chǎn)品符合GB3p84-83,電容偏差為±10%,電容器損耗角正切值(tgδ)不大于0.0005。
型號(hào) 電壓(V) 頻率(HZ) 容量(kvar) 電容 總?cè)萘?KG)
總電容 01 02 03 04 05
RWM0.5-180-1s 500 1000 180 114.59 28.65 28.65 28.65 28.65   25
RWM0.5-360-1s 500 1000 360 229.2 57.3 57.3 57.3 57.3   27
RWM0.5-125-2.5s 500 2500 125 31.38 7.96 7.96 7.96 7.96   25
RWM0.5-250-2.5s 500 2500 250 63.66 15.92 15.92 15.92 15.92   25
RWM0.75-180-1s 750 1000 180 50.93 12.73 12.73 12.73 12.73   25
RWM0.75-360-1s 750 1000 360 101.9 25.46 25.46 25.46 25.46   27
RFM0.75-360-1s 750 1000 360 101.9 25.46 25.46 25.46 25.46   15
RFM0.75-720-1s 750 1000 720 203.7 50.93 50.93 50.93 50.93   30
RFM0.75-1000-1s 750 1000 1000 282.9 70.74 70.74 70.74 70.74   48
RFM1-720-0.5S 1000 500 720 229.2 57.3 57.3 57.3 57.3   60
RFM1-1000-0.5S 1000 500 1000 318.3 79.6 79.6 79.6 79.6   90
RFM1-720-1S 1000 1000 720 114.6 28.6 28.6 28.6 28.6   30
RFM1-1000-1S 1000 1000 1000 159 39.79 39.79 39.79 39.79   48
RWM0.375-125-2.5S 375 2500 125 56.59 14.15 14.15 14.15 14.15   25
RWM0.375-250-2.5S 375 2500 250 113.18 28.29 28.29 28.29 28.29   25
RWM0.375-250-2.5SB 375 2500 250 113.23 18.87 37.76 4.72 42.48 9.44 25
RWM0.375-500-2.5S 375 2500 500 226.35 56.69 56.69 56.69 56.69   25
RWM0.375-260-4S 375 4000 260 73.56 18.39 18.39 18.39 18.39   15
RWM0.375-260-8S 375 8000 260 36.80 9.2 9.2 9.2 9.2   15
RWM0.375-320-8S 375 8000 320 45.28 11.32 11.32 11.32 11.32   15
RWM0.375-320-8SB 375 8000 320 45.29 7.55 15.1 1.89 16.99 3.78 15
RWM0.75-320-8S 750 8000 320 11.32 2.83 2.83 2.83 2.83   15
RWM0.75-320-8SB 750 8000 320 11.32 1.89 3.77 0.47 4.24 0.94 15
RFM1.2-500-0.5S 1200 500 500 110.52 27.63 27.63 27.63 27.63   48
RFM1.2-1000-0.5S 1200 500 100 221.04 55.26 55.26 55.26 55.26   90
RFM1.2-750-1S 1200 1000 750 82.9 20.73 20.73 20.73 20.73   35
RFM1.2-1000-1S 1200 1000 1000 110.52 27.63 27.63 27.63 27.63   48
RFM1.2-2000-1S 1200 1000 2000 221.04 55.26 55.26 55.26 55.26   90
RWM0.85-180-1S 850 1000 180 39.65 9.913 9.913 9.913 9.913   25
RWM0.85-360-1S 850 1000 360 79.3 19.83 19.83 19.83 19.83   25
RFM0.85-460-1S 850 1000 460 101.3 25.33 25.33 25.33 25.33   25
RFM0.75-500-0.5S 750 500 500 282.9 70.74 70.74 70.74 70.74   90
RFM1.2-720-0.5S 1200 500 720 159.15 39.79 39.79 39.79 39.79   90
RFM0.75-750-1S 750 1000 750 212.21 53.05 53.05 53.05 53.05   35
RFM1-360-1S 1000 1000 360 57.3 14.32 14.32 14.32 14.32   15
RFM1-750-1S 1000 1000 750 119.37 29.84 29.84 29.84 29.84   35
RFM1-750-0.5S 1000 500 750 238.7 59.68 59.68 59.68 59.68   55
RWM0.8-200-10S 800 10000 200 4.96 1.24 1.24 1.24 1.24   15
RWM0.75-320-10S 750 10000 320 9.06 2.264 2.264 2.264 2.264   15
RWM0.5-200-25S 500 25000 200 5.09 1.273 1.273 1.273 1.273   15
RWM0.5-200-30S 500 30000 200 4.24 1.061 1.061 1.061 1.061   15
RWM0.75-200-25S 750 25000 200 2.264 0.566 0.566 0.566 0.566   15
RWM0.75-200-40S 750 40000 200 1.415 0.354 0.354 0.354 0.354   15
RWM0.75-200-50S 750 50000 200 1.132 0.283 0.283 0.283 0.283   15
RFM1.175-2000-2.7S 1175 2700 2000 85.4 21.35 21.35 21.35 21.35   48
RFM0.375-100-4S 375 4000 1000 283 70.74 70.74 70.74 70.74   60
RFM0.75-1000-8S 750 8000 1000 35.37 8.84 8.84 8.84 8.84   48
分享到:0